您的当前位置:冰冰文秘网 > 专题范文 > 口号 >

2023年度四年级下册数学口算题3篇【完整版】

时间:2023-02-25 13:00:05 来源:网友投稿
导读: 教育要使人愉快,要让一切的教育带有乐趣。为大家准备了四年级下册数学口算题三篇,希望对大家有所帮助!一1110×8=2250÷50=3130×5=4400÷8×3=54

教育要使人愉快,要让一切的教育带有乐趣。为大家准备了四年级下册数学口算题三篇,希望对大家有所帮助!一1110×8=2250÷50=3130×5=4400÷8×3=54下面是小编为大家整理的2023年度四年级下册数学口算题3篇【完整版】,供大家参考。

2023年度四年级下册数学口算题3篇【完整版】

  【导语】教育要使人愉快,要让一切的教育带有乐趣。为大家准备了四年级下册数学口算题三篇,希望对大家有所帮助!
  


  1110×8= 2250÷50= 3130×5= 4400÷8×3=
  5420÷3= 690-15= 7312-239= 888×22+56=
  93×24= 1092÷46= 11810÷9= 1225×4×6=
  1334×2= 1495÷5+38= 15200×30= 1642×4÷4=
  1763×7= 18230×20= 19130×3= 2060×50÷30=
  21150÷3= 2215×5= 23490÷70= 2421×3÷7=
  25260×2= 2675-26= 2721×40= 2835×20÷4=
  2915×80= 30300×6= 3115×8= 3223×30×2=
  3351÷3= 3460÷60= 3580÷5= 36240÷80×3=
  37100÷50= 381200÷20= 39250÷50= 40270÷90×2=
  4150÷10= 42360÷40= 43500÷50= 44280÷70×5=
  4515×6= 46120÷60= 4725×4= 4814×5÷8=
  49480÷80= 5030×60=
  


  1 8.94-6.73= 2 8.95-0.73= 3 3.61-0.30= 4 7.78-5.15=
  5 4.68+7.10= 6 9.63+6.28= 7 7.71-2.69= 8 9.91-8.74=
  9 6.07-1.69= 10 5.00+6.13= 11 8.24-7.63= 12 5.21+5.49=
  13 9.21-8.20= 14 6.88-0.49= 15 8.06-6.96= 16 2.76-1.02=
  17 3.50-2.54= 18 0.66+9.27= 19 8.99-8.84= 20 3.18-2.65=
  21 6.39+9.31= 22 4.83-1.34= 23 5.75-1.24= 24 6.77-4.79=
  25 0.94+3.40= 26 3.54+7.84= 27 9.45-3.01= 28 0.09+0.87=
  29 3.08-0.91= 30 5.43+4.85= 31 8.16+3.44= 32 8.14-5.89=
  33 8.38+4.25= 34 7.82-2.37= 35 7.39-7.03= 36 8.56-7.52=
  37 8.10+4.19= 38 5.71+6.03= 39 2.44-1.13= 40 9.66-2.16=
  41 5.81+5.11= 42 9.55-4.75= 43 7.99-1.05= 44 8.91-4.96=
  45 5.28+7.95= 46 6.56-3.97= 47 6.71+1.47= 48 0.77+6.17=
  49 5.96-0.59= 50 4.08+9.02=
  


  1 500×5= 2 16×3= 3 34×3= 4 17×5=
  5 19×3= 6 22×3= 7 25×6= 8 40×4=
  9 40×4= 10 16×8= 11 130×2= 12 270×3=
  13 28×3= 14 35×2= 15 15×6= 16 24÷8=
  17 12×9= 18 26×3= 19 16×8= 20 80×8=
  21 28×3= 22 38×2= 23 24×4= 24 16×4=
  25 22×3= 26 81÷9= 27 40×4= 28 48×2=
  29 81÷9= 30 800×7= 31 18÷3= 32 13×7=
  33 79+24= 34 15×5= 35 90×5= 36 13×3=
  37 13×6= 38 13×7= 39 21×6= 40 26×3=
  41 28×3= 42 72+8= 43 36÷9= 44 26×3=
  45 15×4= 46 79+24= 47 14×3= 48 70×5=
  49 34×3= 50 80×3=

本文链接:https://www.win-tfx.com/zhuantifanwen/kouhao/79452.html(转载请注明文章来源)

相关推荐:

Copyright © 2024 冰冰文秘网 版权所有 备案号:闽ICP备19005744号-1
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Top